Puntuaciones oficiales – Jornada 4
![]() |
![]() |
||||
Jugador | Comunio | Diario AS | Jugador | Comunio | Diario AS |
Pau López | 4 | 6 | Sergio Álvarez | 0 | 2 |
Aarón Martín | 2 | 2 | Cabral | 6 | 2 |
David López | 4 | 2 | Fontás | 6 | 2 |
Mario Hermoso | 4 | 2 | Hugo Mallo | 0 | 2 |
Javi Fuego | 2 | 2 | Jonny | 2 | 2 |
Jurado | 4 | 6 | Daniel Wass | 2 | 2 |
Piatti | 14 | 10 | Jozabed | 2 | 2 |
Sergi Darder | 4 | 2 | Lobotka | 6 | -2 |
Víctor Sánchez | 4 | 2 | Iago Aspas | 6 | 2 |
Gerard Moreno | 7 | 9 | Maxi Gómez | 0 | 2 |
Leo Baptistao | 9 | 6 | Pione Sisto | 11 | 10 |
Sergio García | 2 | 2 | Hernández | 6 | 2 |
Marc Roca | 4 | 2 | Emre Mor | 4 | 6 |
Diop | – | – | Hjulsager | – |
![]() |
![]() |
||||
Jugador | Comunio | Diario AS | Jugador | Comunio | Diario AS |
Dimitrovic | 4 | 6 | Cuéllar | 6 | 2 |
Capa | 2 | 6 | Bustinuza | 0 | -2 |
Gálvez | 13 | 11 | Diego Rico | -2 | 2 |
José Ángel Coto | 4 | 2 | Ezequiel Muñoz | 4 | 0 |
Paulo Oliveira | 2 | 2 | Mantovani | 2 | 2 |
Dani García | 4 | 2 | Siovas | 2 | 2 |
Inui | 8 | 10 | Brasanac | 2 | 2 |
Jordán | 4 | 2 | Gabriel Pires | 2 | -2 |
Bebé | 4 | 2 | Omar Ramos | 2 | 6 |
Kike García | 2 | 2 | Guerrero | 2 | 2 |
Sergi Enrich | 2 | 2 | Naranjo | -2 | 2 |
Arbilla | 4 | 2 | Mauro dos Santos | 2 | 2 |
Escalante | 4 | 2 | Beauvue | 2 | -2 |
Charles | 0 | Amrabat | 0 |
![]() |
![]() |
||||
Jugador | Comunio | Diario AS | Jugador | Comunio | Diario AS |
Raúl Fernández | 4 | 6 | Neto | 2 | 2 |
Chema | 4 | 6 | Garay | 6 | 6 |
Pedro López | 2 | 6 | Gayá | 4 | 6 |
Sergio Postigo | 4 | 2 | Jeison Murillo | 6 | 2 |
Toño García | 2 | 2 | Martin Montoya | 4 | 2 |
Bardhi | 8 | 10 | Pereira | 6 | 2 |
Campaña | 4 | 2 | Carlos Soler | 4 | 2 |
Jason | 0 | 2 | Kondogbia | 8 | 2 |
Jefferson Lerma | 4 | 2 | Parejo | 6 | 6 |
Álex Alegría | 2 | 2 | Rodrigo | 7 | 5 |
Ivi | 2 | 2 | Santi Mina | 4 | 2 |
Rober Pier | 2 | 2 | Guedes | 4 | |
Samu García | 2 | Zaza | 4 | ||
Doukouré |
![]() |
![]() |
||||
Jugador | Comunio | Diario AS | Jugador | Comunio | Diario AS |
Guaita | 2 | 6 | Ter Stegen | 6 | 6 |
Antunes | 2 | 6 | Jordi Alba | 2 | 2 |
Cala | 4 | 6 | Piqué | 8 | 2 |
Damián Suárez | -2 | 2 | Umtiti | 8 | 10 |
Djené | 4 | 6 | Iniesta | 4 | 2 |
Fajr | 4 | 6 | Rakitic | 4 | 2 |
Shibasak | 10 | 10 | Sergi Roberto | 8 | 10 |
Markel Bergara | 6 | 6 | Busquets | 4 | 2 |
Mauro Arambarri | 4 | 6 | Dembélé | 4 | 2 |
Ndiaye | 4 | 2 | Luis Suárez | 2 | -2 |
Jorge Molina | 2 | 6 | Messi | 8 | 6 |
Álvaro Jiménez | 2 | 6 | Deoulofeu | 2 | 6 |
Sergio Mora | 4 | 2 | Denis Suárez | 12 | 14 |
Francisco Portillo | 0 | Paulinho | 12 | 14 |
![]() |
![]() |
||||
Jugador | Comunio | Diario AS | Jugador | Comunio | Diario AS |
Adán | 4 | 2 | Pantilimon | 4 | 2 |
Aissa Mandi | 6 | 2 | Arribas | 4 | -2 |
Barragán | 4 | 2 | Fernando Navarro | 2 | 2 |
Durmisi | 2 | 2 | Juanfran Moreno | 4 | 2 |
Feddal | 6 | 6 | Schar | 4 | 2 |
Guardado | 8 | 10 | Bakkali | 2 | 2 |
Javi García | 4 | 2 | Celso Borges | 2 | 6 |
Joaquín | 18 | 18 | Fede Cartabia | 8 | 10 |
Narváez | 4 | 2 | Guilherme dos Santos | 0 | 2 |
Sergio Leon | 4 | 2 | Adrián López | 2 | 2 |
Tello | 2 | 2 | Andone | 0 | 2 |
Camarasa | 4 | 2 | Fede Valverde | 4 | 2 |
Sanabria | 6 | 2 | Luisinho | 2 | 2 |
Boudebouz | – | 2 | Lucas Pérez | 4 | 2 |
![]() |
![]() |
||||
Jugador | Comunio | Diario AS | Jugador | Comunio | Diario AS |
Oblak | 8 | 6 | Roberto Jiménez | 6 | 6 |
Filipe Luis | 8 | 2 | Diego Gónzalez | 4 | 2 |
Godin | 8 | 2 | Luis Hernández | 2 | 2 |
Juanfran Torres | 2 | 2 | Ricca | 2 | 2 |
Lucas Hernández | 8 | 6 | Rosales | 2 | 2 |
Gabi | 8 | 2 | Adrián González | 0 | 2 |
Koke | 2 | 6 | Chory Castro | 2 | 2 |
Saúl Ñíguez | 4 | 2 | Esteban Rolón | 2 | 6 |
Thomas | 6 | 2 | Mula | 2 | 6 |
Correa | 4 | 6 | Recio | 4 | 2 |
Griezmann | 9 | 9 | Borja Bastón | 0 | 2 |
Ferreira Carrasco | 4 | 2 | Juanpi | 4 | 2 |
Fernando Torres | 4 | 2 | Keko | 2 | 2 |
Diego Rolán | – | 0 |
![]() |
![]() |
||||
Jugador | Comunio | Diario AS | Jugador | Comunio | Diario AS |
Pacheco | 0 | 2 | Barbosa | 6 | 2 |
Alexis | 4 | -2 | Álvaro González | 2 | 6 |
Rodrigo Ely | 2 | 2 | Jaume Costa | 6 | 2 |
Vigaray | 2 | 2 | Rukavina | 8 | 2 |
Alfonso Pedraza | -2 | 2 | Víctor Ruiz | 10 | 2 |
Ibai Gómez | -2 | 2 | Fronals | 6 | 6 |
Medrán | 4 | 6 | Rodri Hernández | 4 | 6 |
Tomás Pina | 2 | 2 | Samu Castillejo | 12 | 10 |
Wakaso | 4 | 2 | Trigueros | 6 | 10 |
Bojan | 4 | 2 | Bacca | 11 | 9 |
Munir | 2 | 2 | Bakambu | 14 | 16 |
Óscar Romero | 4 | 2 | Mario Gaspar | 4 | 2 |
Sobrino | 2 | 2 | Enes Ünai | 2 | 2 |
Manu García | 0 | Denis Cheryshev | – | 0 |
![]() |
![]() |
||||
Jugador | Comunio | Diario AS | Jugador | Comunio | Diario AS |
Iraizoz | 6 | 2 | Sergio Rico | 6 | 2 |
Aday Benitez | 4 | 2 | Carole | 2 | 2 |
Bernardo | 2 | 2 | Carriço | 4 | 2 |
Johan Mojica | 4 | 6 | Corchia | -2 | 2 |
Juanpe | 2 | 2 | Lenglet | 4 | 6 |
Marc Muniesa | 4 | 2 | Banega | 8 | 2 |
Álex Granell | 4 | 2 | Ganso | 6 | 2 |
Borja García | 6 | 2 | N´Zonzi | 6 | 2 |
Pere Pons | 0 | 2 | Sarabia | 6 | 6 |
Portu | 0 | 2 | Walter Montoya | -2 | 2 |
Stuani | 0 | 2 | Muriel | 7 | 13 |
Aleix Garcia | 4 | 2 | Franco Vázquez | 2 | 2 |
Kayode | 4 | 2 | Mercado | 4 | 2 |
Olunga | 4 | Krohn- Dehli | – | 0 |
![]() |
![]() |
||||
Jugador | Comunio | Diario AS | Jugador | Comunio | Diario AS |
Chichizola | 6 | 6 | Kepa | 8 | 6 |
Dani Castellano | 6 | 6 | Eneko Bóveda | 4 | 2 |
Mauricio Lemos | 6 | 2 | Laporte | 4 | 2 |
Michel Macedo | 4 | 2 | Saborit | 4 | 2 |
Ximo Navarro | 8 | 2 | Unai Núñez | 2 | 6 |
Aquilani | 4 | 6 | Iturraspe | 4 | 2 |
Halilovic | 6 | 2 | Mikel Vesga | 0 | 6 |
Javi Castellano | 2 | 2 | Raúl García | 2 | 2 |
Jonathan Viera | 6 | 6 | Susaeta | 8 | 2 |
Vitolo | 2 | 2 | Sabin Merino | 4 | 2 |
Calleri | 0 | 2 | Williams | 0 | 6 |
Tannane | 2 | 2 | Muniain | 4 | 2 |
Rémy | 7 | 13 | Aduriz | 2 | 2 |
Vicente Gómez | – | 0 | Beñat | 0 |
![]() |
![]() |
||||
Jugador | Comunio | Diario AS | Jugador | Comunio | Diario AS |
Rulli | 2 | 6 | Keylor Navas | 6 | 2 |
Elustondo | 2 | -2 | Carvajal | 4 | 6 |
Diego Llorente | 4 | 2 | Sergio Ramos | 8 | 6 |
Kevin Rodríguez | 7 | 11 | Theo Hernández | 6 | 10 |
Odriozola | 6 | 10 | Varane | 2 | 2 |
Canales | 2 | 2 | Asensio | 4 | 10 |
Illaramendi | 2 | 2 | Casemiro | 2 | 2 |
Januzaj | -2 | -2 | Isco | 6 | 10 |
Xabi Prieto | 0 | 2 | Modric | 4 | 6 |
Zurutuza | 2 | 2 | Bale | 11 | 9 |
Willian José | 4 | -2 | Borja Mayoral | 13 | 13 |
Carlos Vela | 4 | 10 | Lucas Vázquez | 4 | 2 |
Juanmi Jiménez | 6 | 2 | Dani Ceballos | – | – |
Agirretxe | – | – | Nacho Fernández | – | – |