Puntos Gran Premio de China – Comunio GP

cn-1024x683-1 Puntos Gran Premio de China - Comunio GP - Comunio-Biwenger
Posición Dorsal Piloto Puntos
1 44 Lewis Hamilton 76
2 6 Nico Rosberg 54
3 5 Sebastian Vettel 46
4 7 Kimi Räikkönen 38
5 19 Felipe Massa 32
6 77 Valtteri Bottas 26
7 8 Romain Grosjean 20
8 12 Felipe Nasr 14
9 14 Fernando Alonso 12
10 28 Will Stevens 8
11 3 Daniel Ricciardo 8
12 11 Sergio Perez 8
13 98 Roberto Merhi 8
14 22 Jenson Button 6
15 9 Marcus Ericsson 4
16 55 Carlos Sainz 2
17 33 Max Verstappen -8
18 26 Daniil Kvyat -12
19 27 Nico Hulkenberg -12
20 13 Pastor Maldonado -12


Vuelta Rápida 44
Pit-Stop 44


Equipo Motor Escudería Jefe de Equipo
Mercedes 65 68 65
Red Bull Racing -2 -2 -2
Williams 29 29 29
Ferrari 42 42 42
McLaren 9 9 9
Force India -2 -2 -2
Scuderia Toro Rosso -3 -3 -3
Lotus 4 4 4
Manor 8 8 8
Sauber 9 9 9
Vía: comuniogpstats.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *